U utorak 26.10.2021.održano je prvo kolo u sudoku križaljkama. Natjecanje je na školskoj razini, i mogu sudjelovati svi učenici i nastavnici naše škole. Održano u prostorijama škole , od 12.30 do 13.30 sati. Pristupilo je jedanaest natjecatelja.
REZULTATI NAKON PRVOG KOLA:
PREZIME: IME: VRIJEME PREDAJE: BODOVA:
1. | IVAKIĆ | MARIJA | 12:40 | 60 |
2. | TOMAŠEVIĆ | MARINA | 12:49 | 60 |
2. | RENDIĆ | PAULA | 12:49 | 60 |
3. | DUMANIĆ ŠULENTA | LUNA | 12:50 | 60 |
4. | SVALINA | ANDREJ | 12:51 | 60 |
5. | JENIK | ROZANA | 13:17 | 58 |
6. | DUJMOVIĆ | ANTONIA | 13:10 | 56 |
7. | BRKOVIĆ | MARKO | 13:30 | 48 |
8. | FRANIČEVIĆ | MAURO | 13:30 | 35 |
9. | BODROŽIĆ | PETRA | 13:30 | 20 |
10. | MRŠIĆ | ANTONIJA | 13:18 | 15 |
BONUS / MALUS: UKUPNO BODOVA:
150 | 210 |
123 | 183 |
123 | 183 |
120 | 180 |
117 | 177 |
-2 | 58 |
-4 | 56 |
-12 | 48 |
-25 | 35 |