Rezultati školskog natjecanja – 2. razredi
| Učenik | Mentor | Bodova | Stvarno bodova | Rang | Nagrada | Preneseno na višu razinu | Čitanje s razumijevanjem / Upotreba jezika – Ukupno bodova (50) |
| Milas, Marijan | Ćelić Pavlović, Tea | 36 | 36 | 1 | FALSE | 36 | |
| Vuković, Nea | Ćelić Pavlović, Tea | 34 | 34 | 2 | FALSE | 34 | |
| Zeljko, Dario | Petrić, Antonela | 33 | 33 | 3 | FALSE | 33 | |
| Barjaktarić, Tea | Petrić, Antonela | 32 | 32 | 4 | FALSE | 32 | |
| Ugrin, Ivona | Petrić, Antonela | 31 | 31 | 5 | FALSE | 31 | |
| Fistanić, Fani | Tošić, Iris | 28 | 28 | 6 | FALSE | 28 | |
| Kriste, Gloria | Krstulović Kučinić, Sanda | 27 | 27 | 7 | FALSE | 27 | |
| Marković, Mateo | Petrić, Antonela | 24 | 24 | 8 | FALSE | 24 | |
| Ukić, Tara | Krstulović Kučinić, Sanda | 22 | 22 | 9 | FALSE | 22 | |
| Zuban, Sara | Krstulović Kučinić, Sanda | 21 | 21 | 10 | FALSE | 21 |
Rezultati školskog natjecanja – 4 razredi
| Učenik | Mentor | Bodova | Stvarno bodova | Rang | Nagrada | Preneseno na višu razinu | Čitanje s razumijevanjem / Upotreba jezika – Ukupno bodova (50) |
| Luetić, Toni | Ćelić Pavlović, Tea | 34 | 34 | 1 | FALSE | 34 | |
| Kasalo, Kristijan Vjekoslav | Ćelić Pavlović, Tea | 28 | 28 | 2 | FALSE | 28 | |
| Brzović, Petra | Ćelić Pavlović, Tea | 27 | 27 | 3 | FALSE | 27 | |
| Jelaska, Marjeta Konor | Petrić, Antonela | 27 | 27 | 3 | FALSE | 27 | |
| Lukić, Iva | Petrić, Antonela | 27 | 27 | 3 | FALSE | 27 | |
| Božiković, Lara | Ćelić Pavlović, Tea | 21 | 21 | 6 | FALSE | 21 | |
| Lišić, Franka | Petrić, Antonela | 21 | 21 | 6 | FALSE | 21 | |
| Špika, Paula | Petrić, Antonela | 19 | 19 | 8 | FALSE | 19 | |
| Vuković, Anamaria | Ćelić Pavlović, Tea | 18 | 18 | 9 | FALSE | 18 | |
| Mrkonjić, Marta | Petrić, Antonela | 17 | 17 | 10 | FALSE | 17 | |
| Kevo, Jan | Ćelić Pavlović, Tea | 15 | 15 | 11 | FALSE | 15 | |
| Pijuk, Oriana | Petrić, Antonela | 12 | 12 | 12 | FALSE | 12 | |
| Orošnjak, Nikolina | Petrić, Antonela | 6 | 6 | 13 | FALSE | 6 |







